Intel Xeon E5 2680 v4
Giá gốc là: 5.000.000 ₫.390.000 ₫Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
Giá trên đã bao gồm VAT - Bảo hành 24 tháng
KHUYẾN MÃI
Liên hệ báo giá tốt
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
Mô tả sản phẩm
Giới thiệu Intel Xeon Processor E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz turbo 3.30 Ghz) 14Cores / 28 Thread
Video thực tế bộ PC AI Dual Xeon sử dụng Intel Xeon Processor E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz) do NGUYENCONGPC tư vấn và lắp đặt cho khách hàng:
Thông số kỹ thuật
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4 |
| Tên mã | Broadwell trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Server |
| Số hiệu Bộ xử lý | E5-2680V4 |
| Off Roadmap | Không |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q1’16 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Điều kiện sử dụng | Server/Enterprise |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $1745.00 – $1749.00 |
| Hiệu năng | |
|---|---|
| Số lõi | 14 |
| Số luồng | 28 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.40 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 3.30 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 35 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 9.6 GT/s |
| Số lượng QPI Links | 2 |
| TDP | 120 W |
| Phạm vi điện áp VID | 0 |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 1.5 TB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| Phần mở rộng địa chỉ vật lý | 46-bit |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 2S |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | x4, x8, x16 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 40 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA2011-3 |
| Cấu hình CPU tối đa | 2 |
| TCASE | 86°C |
| Kích thước gói | 45mm x 52.5mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Có |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
| Intel® TSX-NI | Có |
| Intel® 64 | Có |
Thông số kỹ thuật
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4 |
| Tên mã | Broadwell trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Server |
| Số hiệu Bộ xử lý | E5-2680V4 |
| Off Roadmap | Không |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q1’16 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Điều kiện sử dụng | Server/Enterprise |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $1745.00 – $1749.00 |
| Hiệu năng | |
|---|---|
| Số lõi | 14 |
| Số luồng | 28 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.40 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 3.30 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 35 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 9.6 GT/s |
| Số lượng QPI Links | 2 |
| TDP | 120 W |
| Phạm vi điện áp VID | 0 |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 1.5 TB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| Phần mở rộng địa chỉ vật lý | 46-bit |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 2S |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | x4, x8, x16 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 40 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA2011-3 |
| Cấu hình CPU tối đa | 2 |
| TCASE | 86°C |
| Kích thước gói | 45mm x 52.5mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Có |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
| Intel® TSX-NI | Có |
| Intel® 64 | Có |






